 
            | Merknaam: | careful | 
| Modelnummer: | Relatieve vochtigheid | 
| MOQ: | 10 stukken | 
| Prijs: | $0.18/pieces 10-49999 pieces | 
| Posten | Waarde | 
| Plaats van oorsprong | China | 
|  | Zhejiang | 
| Merknaam | Voorzichtig. | 
| Modelnummer | De kern van de mouw | 
| Type | Zacht | 
| Vervaardiging | Ferrietmagneet | 
| Vorm | torideus | 
| Toepassing | Industriële magneet | 
| Tolerantie | ± 10% | 
| Materiaal | Ni-Zn ferrietkern | 
| Certificering | ISO-9001 | 
| Kenmerken | opknapper | 
| Gebruik | EMI | 
| - Nee, dat is niet waar. | T Specificatie | Afmetingen: mm | ||
| Een | B. | C | ||
| 100 | 10 × 10 × 7 | 10 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 7 ± 0.3 | 
| 101 | 10.4x10.4x5.8 | 10.4±0.4 | 10.4±0.4 | 5.8±0.3 | 
| 102 | 10.5 × 8 × 6 | 10.5±0.4 | 8 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 103 | 11 × 8 × 5 | 11 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 5 ± 0.3 | 
| 104 | 11 × 8,5 × 5 | 11 ± 0.4 | 8.5±0.3 | 5 ± 0.3 | 
| 105 | 11.5 × 9 × 5 | 11.5±0.4 | 9 ± 0.3 | 5 ± 0.3 | 
| 106 | 12x3x5.5 | 12 ± 0.4 | 3 ± 0.3 | 5.5±0.3 | 
| 107 | 12 × 4 × 6 | 12 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 108 | 12 × 4 × 7 | 12 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 7 ± 0.3 | 
| 109 | 12x4,5x8 | 12 ± 0.4 | 4.5±0.3 | 8 ± 0.3 | 
| 110 | 12x5x4.75 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 4.75±0.3 | 
| 111 | 12x5x5.6 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 5.6±0.3 | 
| 112 | 12 × 5 × 6 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 113 | 12x5x6.5 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 6.5±0.3 | 
| 114 | 12 × 5 × 7 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 7 ± 0.3 | 
| 115 | 12 × 5 × 8 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 8 ± 0.3 | 
| 116 | 12x5,5x7 | 12 ± 0.4 | 5.5±0.3 | 7 ± 0.3 | 
| 117 | 12x5,5x7.3 | 12 ± 0.4 | 5.5±0.3 | 7.3±0.3 | 
| 118 | 12 × 6 × 6 | 12 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 119 | 12 × 6 × 7 | 12 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 7 ± 0.3 | 
| 120 | 12 × 7 × 8 | 12 ± 0.4 | 7 ± 0.3 | 8 ± 0.3 | 
| 121 | 12x7x8.5 | 12 ± 0.4 | 7 ± 0.3 | 8.5±0.3 | 
| 122 | 12 × 8 × 6 | 12 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 123 | 12 × 8 × 7 | 12 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 7 ± 0.3 | 
| 124 | Twaalf maal negen maal vijf.6 | 12 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 5.6±0.3 | 
| 125 | 12 maal 9 maal 6.5 | 12 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 6.5±0.3 | 
| 126 | 12x9x7.3 | 12 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 7.3±0.3 | 
| 127 | 12 maal 9,5 maal 5.6 | 12 ± 0.4 | 9.5±0.3 | 5.6±0.3 | 
| 128 | 12x10x5.6 | 12 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 5.6±0.3 | 
| 129 | 12x10x6.5 | 12 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 
| 130 | 12 × 10 × 7 | 12 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 7 ± 0.3 | 
| 131 | 12x12x5.6 | 12 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 5.6±0.3 | 
| 132 | 12x12x7.3 | 12 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 7.3±0.3 | 
| 133 | 12 × 12 × 8 | 12 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 
| 134 | 12.1 x 7.3 x 15.5 | 12.1±0.4 | 7.3±0.3 | 15.5±0.4 | 
| 135 | 12.3x11x8.1 | 12.3±0.4 | 11 ± 0.4 | 8.1±0.3 | 
| 136 | 12.5 × 12 × 8 | 12.5±0.4 | 12 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 
| 137 | 12.7x3x7.9 | 12.7±0.4 | 3 ± 0.3 | 7.9±0.3 | 
| 138 | 12.7x4.8x7.9 | 12.7±0.4 | 4.8±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 139 | 12.7x5.1x7.9 | 12.7±0.4 | 5.1±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 140 | 12.7x6x7.9 | 12.7±0.4 | 6 ± 0.3 | 7.9±0.3 | 
| 141 | 12.7x6.35x7.9 | 12.7±0.4 | 6.35±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 142 | 12.7x7x7.9 | 12.7±0.4 | 7 ± 0.3 | 7.9±0.3 | 
| 143 | 12.7x7.52x7.9 | 12.7±0.4 | 7.52±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 144 | 12.7x7.8x7.9 | 12.7±0.4 | 7.8±0.3 | 7.9±0.3 | 
| 145 | 12.7 × 10 × 8 | 12.7±0.4 | 10 ± 0.4 | 8 ± 0.3 | 
| 146 | 12.7 × 10 × 10 | 12.7±0.4 | 10 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 
| 147 | 12.7x12.7x7.5 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.5±0.3 | 
| 148 | 12.7x12.7x7.9 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.9±0.3 | 
| 149 | 12.7 × 12,7 × 11 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 11 ± 0.4 | 



