 
            | Merknaam: | careful | 
| Modelnummer: | R | 
| MOQ: | 5 stuks | 
| Prijs: | $0.025-0.055/pieces | 




| Posten | Waarde | 
| Plaats van oorsprong | China | 
|  | Zhejiang | 
| Merknaam | Voorzichtig. | 
| Modelnummer | R-type | 
| Type | Zacht | 
| Vervaardiging | Ferrietmagneet | 
| Vorm | Bar | 
| Toepassing | Industriële magneet | 
| Tolerantie | ± 10% | 
| Certificering | ISO9001:2015;ROHS;REACH | 
| Gebruik | Verstoppingsspiraal | 
| Frequentie | 0.1-500 MHz | 
| Materiaal | NiZn Ferrietkern | 

| RH-specificaties | Afmetingen: mm | ||
| Een | B. | C | |
| 8x10x5.3 | 8 ± 0.3 | 10 ± 0.4 | 5.3±0.3 | 
| 8x10x5.6 | 8 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 5.6±0.4 | 
| 8 × 12 × 4 | 8 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 4 ± 0.4 | 
| 8 × 12 × 5 | 8 ± 0.3 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 8 × 12 × 6 | 8 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 6 ± 0.4 | 
| 8x12,9x5.6 | 8 ± 0.4 | 12.9±0.5 | 5.6±0.4 | 
| 8 × 13 × 4 | 8 ± 0.3 | 13 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 
| 8 × 13 × 5 | 8 ± 0.3 | 13 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 8 × 15 × 4 | 8 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 
| 8x15x5.6 | 8 ± 0.4 | 15 ± 0.5 | 5.6±0.4 | 
| 8 × 15 × 6 | 8 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 
| 8 × 17 × 4 | 8 ± 0.3 | 17 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 
| 8x20x3.6 | 8 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 3.6±0.3 | 
| 8x20x5.6 | 8 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5.6±0.4 | 
| 8 × 20 × 6 | 8 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 6 ± 0.3 | 
| 9 × 9,5 × 5 | 9 ± 0.4 | 9.5±0.4 | 5 ± 0.4 | 
| 9x10x4.5 | 9 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 4.5±0.4 | 
| 9x10x4.9 | 9 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 4.9±0.4 | 
| 9x12x4.5 | 9 ± 0.4 | 12 ± 0.5 | 4.5±0.4 | 
| 9 × 12 × 5 | 9 ± 0.4 | 12 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9x12x5.5 | 9 ± 0.3 | 12 ± 0.4 | 5.5±0.3 | 
| 9 × 14,5 × 5 | 9 ± 0.4 | 14.5±0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9x15x4.75 | 9 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 4.75±0.3 | 
| 9x15,3x4.14 | 9 ± 0.3 | 15.3±0.4 | 4.14±0.3 | 
| 9x15,3x4.4 | 9 ± 0.4 | 15.3±0.5 | 4.4±0.4 | 
| 9x16x4.2 | 9 ± 0.4 | 16 ± 0.5 | 4.2±0.4 | 
| 9x16x4.5 | 9 ± 0.3 | 16 ± 0.4 | 4.5±0.3 | 
| 9 × 16 × 5 | 9 ± 0.4 | 16 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9x16x5.6 | 9 ± 0.4 | 16 ± 0.5 | 5.6±0.4 | 
| 9x18x5.6 | 9 ± 0.4 | 18 ± 0.5 | 5.6±0.4 | 
| 9 × 18,5 × 5 | 9 ± 0.4 | 18.5±0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9x20x4.75 | 9 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 4.75±0.3 | 
| 9 × 20 × 5 | 9 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 9x20x5.5 | 9 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5.5±0.4 | 
| 9 × 24,5 × 5 | 9 ± 0.4 | 24.5±0.6 | 5 ± 0.4 | 
| 9x25x5.6 | 9 ± 0.4 | 25 ± 0.6 | 5.6±0.4 | 
| 9.1x20x4.5 | 9.1±0.3 | 20 ± 0.5 | 4.5±0.3 | 
| 9.3x18x4.6 | 9.3±0.3 | 18 ± 0.4 | 4.6±0.3 | 
| 9.5x9.7x5.8 | 9.5±0.3 | 9.7±0.3 | 5.8±0.3 | 
| 9.5x10x4.5 | 9.5±0.3 | 10 ± 0.4 | 4.5±0.3 | 
| 9.5 × 10 × 5 | 9.5±0.4 | 10 ± 0.4 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5 x 10 x 5.8 | 9.5±0.4 | 10 ± 0.4 | 5.8±0.4 | 
| 9.5 x 10 x 6.5 | 9.5±0.3 | 10 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 
| 9.5 × 10.3 × 5 | 9.5±0.4 | 10.3±0.4 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x10.4x4.8 | 9.5±0.3 | 10.4±0.4 | 4.8±0.3 | 
| 9.5x10.4x4.9 | 9.5±0.3 | 10.4±0.4 | 4.9±0.3 | 
| 9.5 × 10,4 × 5 | 9.5±0.4 | 10.4±0.4 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x11x4.8 | 9.5±0.4 | 11 ± 0.5 | 4.8±0.4 | 
| 9.5 × 11 × 5 | 9.5±0.3 | 11 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 9.5x12x4.8 | 9.5±0.4 | 12 ± 0.5 | 4.8±0.4 | 
| 9.5 × 12,5 × 5 | 9.5±0.3 | 12.5±0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 9.5 × 12,7 × 4 | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 | 4 ± 0.3 | 
| 9.5x12.7x4.8 | 9.5±0.4 | 12.7±0.5 | 4.8±0.4 | 
| 9.5 × 14,5 × 5 | 9.5±0.4 | 14.5±0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x15.5x4.6 | 9.5±0.3 | 15.5±0.4 | 4.6±0.3 | 
| 9.5 × 16 × 5 | 9.5±0.4 | 16 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x18x4.75 | 9.5±0.3 | 18 ± 0.4 | 4.75±0.3 | 
| 9.5 × 18 × 5 | 9.5±0.3 | 18 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 9.5 × 19 × 5 | 9.5±0.4 | 19 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x19x5.6 | 9.5±0.3 | 19 ± 0.4 | 5.6±0.3 | 
| 9.5 × 19.5 × 5 | 9.5±0.4 | 19.5±0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x19.5x5.5 | 9.5±0.3 | 19.5±0.4 | 5.5±0.3 | 
| 9.5 × 20 × 4 | 9.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 4 ± 0.4 | 
| 9.5x20x4.8 | 9.5±0.3 | 20 ± 0.5 | 4.8±0.3 | 
| 9.5 × 20 × 5 | 9.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 9.5x20x5.5 | 9.5±0.3 | 20 ± 0.5 | 5.5±0.3 | 
| 9.5 × 24,5 × 5 | 9.5±0.3 | 24.5±0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 9.5x25x4.8 | 9.5±0.4 | 25 ± 0.6 | 4.8±0.4 | 
| 9.5 × 25 × 5 | 9.5±0.3 | 25 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 9.6x15.5x4.6 | 9.6±0.4 | 15.5±0.5 | 4.6±0.4 | 
| 9.66 × 10 × 5 | 9.66±0.3 | 10 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 9.7 × 10 × 4 | 9.7±0.3 | 10 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 
| 9.7x10.2x3.8 | 9.7±0.4 | 10.2±0.4 | 3.8±0.3 | 
| 9.75x25x3.8 | 9.75±0.4 | 25 ± 0.6 | 3.8±0.3 | 
| 9.8x13.5x3.8 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 3.8±0.3 | 
| 9.8x13.5x4.2 | 9.8±0.3 | 13.5±0.4 | 4.2±0.3 | 
| 9.8x13.5x6.35 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 6.35±0.4 | 
| 9.8x13.5x5.6 | 9.8±0.4 | 13.5±0.5 | 5.6±0.4 | 
| 9.8x14x5.6 | 9.8±0.4 | 14 ± 0.5 | 5.6±0.4 | 
| 9.8x15x6.35 | 9.8±0.3 | 15 ± 0.4 | 6.35±0.3 | 
| 9.8x15.4x5.6 | 9.8±0.3 | 15.4±0.4 | 5.6±0.3 | 
| 9.8x15.7x6.3 | 9.8±0.4 | 15.7±0.5 | 6.3±0.4 | 
| 9.8x17.5x6.35 | 9.8±0.4 | 17.5±0.5 | 6.35±0.4 | 
| 9.8x18x6.5 | 9.8±0.4 | 18 ± 0.5 | 6.5±0.4 | 
| 9.8x19x4.9 | 9.8±0.3 | 19 ± 0.4 | 4.9±0.3 | 
| 9.8x19x5.5 | 9.8±0.3 | 19 ± 0.4 | 5.5±0.3 | 
| 9.8x19.05x6.35 | 9.8±0.4 | 19.05±0.5 | 6.35±0.4 | 
| Tien maal twaalf maal vijf.5 | 10 ± 0.4 | 12 ± 0.5 | 5.5±0.4 | 
| 10 maal 13,5 maal 5.5 | 10 ± 0.4 | 13.5±0.4 | 5.5±0.3 | 
| 10 × 14 × 5 | 10 ± 0.4 | 14 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 10 × 14 × 6 | 10 ± 0.4 | 14 ± 0.5 | 6 ± 0.4 | 
| 10x15x6.5 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 
| 10 maal 15,5 maal 6.5 | 10 ± 0.4 | 15.5±0.5 | 6.5±0.4 | 
| 10x16x4.2 | 10 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 4.2±0.3 | 
| 10 × 16 × 6 | 10 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 
| 10 × 19 × 6 | 10 ± 0.4 | 19 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 
| 10 × 17 × 6 | 10 ± 0.4 | 17 ± 0.5 | 6 ± 0.4 | 


